สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
β οΈ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
β ทุกคน Β· David J. Taylor
| วันที่รายงาน | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 69PDF | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | KRKroger Company (KR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | KRKroger Company (KR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | HDHome Depot, Inc. (HD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 15 ต.ค. 69PDF | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 9 ต.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 15 ต.ค. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 12 ต.ค. 69ช้า 3 วัน |
| 15 ต.ค. 69PDF | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 9 ต.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 15 ต.ค. 69PDF | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 9 ต.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 1 ต.ค. 69PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (Subholding of: David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 1 ต.ค. 69PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown)) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 1 ต.ค. 69PDF | HDHome Depot, Inc. (Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown)) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 1 ต.ค. 69PDF | HDHome Depot, Inc. (Subholding of: David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 1 ต.ค. 69PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (Subholding of: David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 17 ก.ย. 69PDF | PGProcter & Gamble Company | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 8 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 17 ก.ย. 69PDF | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 8 ก.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) — Subholding of: Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) — Subholding of: Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 ก.ย. 69PDF | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) — Subholding of: Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 26 ส.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 20 ส.ค. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 11 ส.ค. 69ช้า 9 วัน |
| 20 ส.ค. 69PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ขาย | $15,001 - $50,000 | 11 ส.ค. 69ช้า 9 วัน |
| 20 ส.ค. 69PDF | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 14 ส.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 20 ส.ค. 69PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 11 ส.ค. 69ช้า 9 วัน |
| 20 ส.ค. 69PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 11 ส.ค. 69ช้า 9 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา