สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
⚠️ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
หุ้นที่ถูกซื้อขายบ่อยสุด 90 วันล่าสุด
| วันที่รายงาน | สมาชิกสภา | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | KRKroger Company (KR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | KRKroger Company (KR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | HDHome Depot, Inc. (HD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Richard W. AllenGA12 · ตัวเอง | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3) | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 40 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Richard W. AllenGA12 · ตัวเอง | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 40 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Richard W. AllenGA12 · คู่สมรส | SHWSherwin-Williams Company | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 9 ต.ค. 69ช้า 33 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Lloyd DoggettTX37 · ตัวเอง | KOCoca-Cola Company | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 41 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Julie JohnsonTX32 · ร่วมกัน | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 7 ต.ค. 69ช้า 34 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | XLESelect Sector Spdr Energy Sel Sec ETF XLE | ขาย | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา