ผลงานเทรดจริง
ผลจากบัญชีเทรดจริงของทีมงาน ทุกไม้ส่งขึ้นเว็บอัตโนมัติจาก MetaTrader ทั้งไม้ที่กำไรและขาดทุน ไม่มีการเลือกโชว์เฉพาะไม้ดี
บัญชีจริง (เงินจริง)
ข้อมูลจาก EA / การเชื่อมบัญชี ไม่ได้พิมพ์เอง · ไม้ล่าสุด 10 พ.ย. 2569 20:30 น.
ผลตอบแทนรวม
+274.43%
ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2569
Max drawdown-650.38%ทุนลดลงมากสุดจากจุดสูงสุด
อัตราชนะ28.0%ไม้ชนะได้เฉลี่ย 3.8 เท่าของไม้แพ้
Profit factor1.02กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม
ทำไมชนะ 28.0% แต่ยังกำไร? ระบบนี้ตามเทรนด์: ยอมแพ้ไม้เล็กบ่อย ๆ เพื่อรอไม้ใหญ่ ไม้ที่ชนะได้เฉลี่ย 3.8 เท่าของไม้ที่แพ้ ช่วงตลาดไม่มีเทรนด์จะมีแพ้ติดกันได้เป็นเรื่องปกติ
กำไรสะสม
ทุนเริ่ม $21.00 → ตอนนี้ $78.63
$1,080$0-$137
10 ส.ค. 69
+$57.63
10 พ.ย. 69
ผลรายเดือน
| เดือน | จำนวนไม้ | ผล |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 | 69 | -73.46% |
| ตุลาคม 2569 | 312 | -25.61% |
| กันยายน 2569 | 139 | -59.18% |
| สิงหาคม 2569 | 109 | +4546.29% |
สถิติ
- จำนวนไม้
- 629
- ไม้ที่ดีที่สุด
- $187.70
- ไม้ที่แย่ที่สุด
- $-66.24
- R เฉลี่ย
- +2.92R
- ถือออเดอร์เฉลี่ย
- 1 ชม. 37 นาที
- คู่ที่เทรดบ่อย
- XAUUSD, BTCUSD
เทรดล่าสุด
| เปิด | สินทรัพย์ | ฝั่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 10 พ.ย. 2569 20:29 น. | XAUUSD | Buy | -24.37% |
| 10 พ.ย. 2569 17:56 น. | XAUUSD | Buy | -20.59% |
| 10 พ.ย. 2569 16:08 น. | XAUUSD | Buy | -6.79% |
| 10 พ.ย. 2569 16:07 น. | XAUUSD | Buy | -6.44% |
| 10 พ.ย. 2569 10:50 น. | XAUUSD | Buy | -9.07% |
| 10 พ.ย. 2569 10:13 น. | XAUUSD | Buy | -9.08% |
| 10 พ.ย. 2569 00:03 น. | XAUUSD | Sell | -5.20% |
| 9 พ.ย. 2569 21:02 น. | XAUUSD | Sell | -1.62% |
| 9 พ.ย. 2569 22:36 น. | XAUUSD | Sell | -3.43% |
| 9 พ.ย. 2569 19:38 น. | XAUUSD | Sell | -2.45% |
| 9 พ.ย. 2569 19:22 น. | XAUUSD | Sell | -3.77% |
| 9 พ.ย. 2569 18:49 น. | XAUUSD | Sell | -4.66% |
| 9 พ.ย. 2569 18:24 น. | XAUUSD | Sell | -7.29% |
| 9 พ.ย. 2569 16:58 น. | XAUUSD | Buy | +1.93% |
| 9 พ.ย. 2569 11:57 น. | XAUUSD | Sell | +12.68% |
| 7 พ.ย. 2569 03:44 น. | XAUUSD | Sell | -3.37% |
| 7 พ.ย. 2569 09:07 น. | BTCUSD | Buy | -1.20% |
| 7 พ.ย. 2569 01:30 น. | XAUUSD | Sell | -1.58% |
| 7 พ.ย. 2569 01:03 น. | XAUUSD | Sell | -2.77% |
| 6 พ.ย. 2569 22:14 น. | XAUUSD | Sell | -4.08% |
| 6 พ.ย. 2569 21:55 น. | XAUUSD | Sell | -1.16% |
| 6 พ.ย. 2569 21:26 น. | XAUUSD | Sell | -2.84% |
| 6 พ.ย. 2569 20:39 น. | XAUUSD | Sell | +5.93% |
| 6 พ.ย. 2569 20:32 น. | XAUUSD | Sell | +3.08% |
| 6 พ.ย. 2569 20:32 น. | XAUUSD | Sell | +1.95% |
| 6 พ.ย. 2569 20:31 น. | XAUUSD | Sell | -1.21% |
| 6 พ.ย. 2569 20:30 น. | XAUUSD | Sell | +2.01% |
| 6 พ.ย. 2569 20:30 น. | XAUUSD | Sell | +2.00% |
| 6 พ.ย. 2569 20:30 น. | XAUUSD | Sell | +2.63% |
| 6 พ.ย. 2569 20:25 น. | XAUUSD | Buy | -12.41% |
ผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต ตัวเลข % คิดจากทุนในบัญชี ณ เวลานั้น ไม่รวมการฝาก/ถอน ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน