ຜົນງານເທຣດແທ້
ຜົນຈາກບັນຊີເທຣດແທ້ຂອງທີມງານ ທຸກໄມ້ສົ່ງຂຶ້ນເວັບອັດຕະໂນມັດຈາກ MetaTrader ທັງໄມ້ທີ່ກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ບໍ່ມີການເລືອກໂຊສະເພາະໄມ້ດີ
ບັນຊີແທ້ (ເງິນແທ້)
ຂໍ້ມູນຈາກ EA / ການເຊື່ອມບັນຊີ ບໍ່ໄດ້ພິມເອງ · ໄມ້ລ່າສຸດ 10 ພ.ຈ. 2026 20:30
ຜົນຕອບແທນລວມ
+274.43%
ຕັ້ງແຕ່ 10 ສິງຫາ 2026
Max drawdown-650.38%ທຶນຫຼຸດລົງຫຼາຍສຸດຈາກຈຸດສູງສຸດ
ອັດຕາຊະນະ28.0%ໄມ້ຊະນະໄດ້ສະເລ່ຍ 3.8 ເທົ່າຂອງໄມ້ແພ້
Profit factor1.02ກຳໄລລວມ ÷ ຂາດທຶນລວມ
ເປັນຫຍັງຊະນະ 28.0% ແຕ່ຍັງກຳໄລ? ລະບົບນີ້ຕາມເທຣນ: ຍອມແພ້ໄມ້ນ້ອຍເລື້ອຍໆ ເພື່ອລໍໄມ້ໃຫຍ່ ໄມ້ທີ່ຊະນະໄດ້ສະເລ່ຍ 3.8 ເທົ່າຂອງໄມ້ທີ່ແພ້ ຊ່ວງຕະຫຼາດບໍ່ມີເທຣນຈະມີແພ້ຕິດກັນໄດ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ
ກຳໄລສະສົມ
ທຶນເລີ່ມ $21.00 → ຕອນນີ້ $78.63
$1,080$0-$137
10 ສ.ຫ. 26
+$57.63
10 ພ.ຈ. 26
ຜົນລາຍເດືອນ
| ເດືອນ | ຈຳນວນໄມ້ | ຜົນ |
|---|---|---|
| ພະຈິກ 2026 | 69 | -73.46% |
| ຕຸລາ 2026 | 312 | -25.61% |
| ກັນຍາ 2026 | 139 | -59.18% |
| ສິງຫາ 2026 | 109 | +4546.29% |
ສະຖິຕິ
- ຈຳນວນໄມ້
- 629
- ໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ
- $187.70
- ໄມ້ທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ
- $-66.24
- R ສະເລ່ຍ
- +2.92R
- ຖືອໍເດີສະເລ່ຍ
- 1 ຊມ. 37 ນາທີ
- ຄູ່ທີ່ເທຣດເລື້ອຍ
- XAUUSD, BTCUSD
ເທຣດລ່າສຸດ
| ເປີດ | ຊັບສິນ | ຝັ່ງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| 10 ພ.ຈ. 2026 20:29 | XAUUSD | Buy | -24.37% |
| 10 ພ.ຈ. 2026 17:56 | XAUUSD | Buy | -20.59% |
| 10 ພ.ຈ. 2026 16:08 | XAUUSD | Buy | -6.79% |
| 10 ພ.ຈ. 2026 16:07 | XAUUSD | Buy | -6.44% |
| 10 ພ.ຈ. 2026 10:50 | XAUUSD | Buy | -9.07% |
| 10 ພ.ຈ. 2026 10:13 | XAUUSD | Buy | -9.08% |
| 10 ພ.ຈ. 2026 00:03 | XAUUSD | Sell | -5.20% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 21:02 | XAUUSD | Sell | -1.62% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 22:36 | XAUUSD | Sell | -3.43% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 19:38 | XAUUSD | Sell | -2.45% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 19:22 | XAUUSD | Sell | -3.77% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 18:49 | XAUUSD | Sell | -4.66% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 18:24 | XAUUSD | Sell | -7.29% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 16:58 | XAUUSD | Buy | +1.93% |
| 9 ພ.ຈ. 2026 11:57 | XAUUSD | Sell | +12.68% |
| 7 ພ.ຈ. 2026 03:44 | XAUUSD | Sell | -3.37% |
| 7 ພ.ຈ. 2026 09:07 | BTCUSD | Buy | -1.20% |
| 7 ພ.ຈ. 2026 01:30 | XAUUSD | Sell | -1.58% |
| 7 ພ.ຈ. 2026 01:03 | XAUUSD | Sell | -2.77% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 22:14 | XAUUSD | Sell | -4.08% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 21:55 | XAUUSD | Sell | -1.16% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 21:26 | XAUUSD | Sell | -2.84% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:39 | XAUUSD | Sell | +5.93% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:32 | XAUUSD | Sell | +3.08% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:32 | XAUUSD | Sell | +1.95% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:31 | XAUUSD | Sell | -1.21% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:30 | XAUUSD | Sell | +2.01% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:30 | XAUUSD | Sell | +2.00% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:30 | XAUUSD | Sell | +2.63% |
| 6 ພ.ຈ. 2026 20:25 | XAUUSD | Buy | -12.41% |
ຜົນໃນອະດີດບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜົນໃນອະນາຄົດ ຕົວເລກ % ຄິດຈາກທຶນໃນບັນຊີ ຕອນນັ້ນ ບໍ່ລວມການຝາກ/ຖອນ ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ