ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້
ກີບ ບາດ ໂດລາ ແລະ ສະກຸນທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍ ທຽບກັນໃນໜ້າດຽວ
1 USD฿33.94
1 USD₭22,369
1 THB₭659
1,000,000 LAK฿1,518
💱 ແປງສະກຸນເງິນ
฿1,518 ບາດໄທ
ອັດຕາ: 1 LAK = ฿0.0015
ທຽບເປັນບາດ ແລະ ກີບ
| ສະກຸນເງິນ | ເປັນ LAK | ເປັນ THB |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD ໂດລາສະຫະລັດ | ₭22,369 | ฿33.94 |
| 🇹🇭 THB ບາດໄທ | ₭658.97 | – |
| 🇱🇦 LAK ກີບລາວ | – | ฿0.0015 |
| 🇨🇳 CNY ຢວນຈີນ | ₭3,343 | ฿5.07 |
| 🇻🇳 1,000 VND ດົ່ງຫວຽດນາມ | ₭869.37 | ฿1.32 |
| 🇪🇺 EUR ເອີໂຣ | ₭24,561 | ฿37.27 |
| 🇯🇵 100 JPY ເຢນຍີ່ປຸ່ນ | ₭14,002 | ฿21.25 |
| 🇰🇷 1,000 KRW ວອນເກົາຫຼີ | ₭16,806 | ฿25.50 |
| 🇸🇬 SGD ໂດລາສິງກະໂປ | ₭17,329 | ฿26.30 |
| 🇲🇾 MYR ຣິງກິດມາເລເຊຍ | ₭5,439 | ฿8.25 |
| 🇬🇧 GBP ປອນອັງກິດ | ₭29,341 | ฿44.53 |
| 🇦🇺 AUD ໂດລາອົດສະຕຣາລີ | ₭14,925 | ฿22.65 |
| 🇭🇰 HKD ໂດລາຮົງກົງ | ₭2,852 | ฿4.33 |
| 🇹🇼 100 TWD ໂດລາໄຕ້ຫວັນ | ₭67,811 | ฿102.90 |
ເຢນ ແລະ ໂດລາໄຕ້ຫວັນສະແດງຕໍ່ 100 ໜ່ວຍ · ດົ່ງ ແລະ ວອນສະແດງຕໍ່ 1,000 ໜ່ວຍ
ອັດຕາອ້າງອີງສາກົນຈາກ open.er-api.com ອັບເດດລ່າສຸດ 20 ພ.ຈ. 26 (ວັນລະຄັ້ງ)