ຕະຫຼາດກຳລັງເປີດ

ຕະຫຼາດຄຣິບໂຕມື້ນີ້

ລາຄາຫຼຽນຍອດນິຍົມຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດ ອັບເດດທຸກ 3 ນາທີ ຄຣິບໂຕຊື້ຂາຍຕະຫຼອດ 24 ຊມ. ທຸກມື້ ແລະ ຜັນຜວນສູງກວ່າຄຳ ຫຼື ຄ່າເງິນຫຼາຍ

ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ₭47,794T -4.76%
ປະລິມານຊື້ຂາຍ 24 ຊມ.₭1,774T
ສັດສ່ວນ Bitcoin58.0%

ດັດຊະນີຢ້ານ-ໂລບ (Fear & Greed)

ຢ້ານຫຼາຍ

7 ມື້ກ່ອນ: 20 (ຢ້ານຫຼາຍ)

0 = ຄົນຢ້ານຫຼາຍ · 100 = ຄົນໂລບຫຼາຍ ຄົນເກັ່ງມັກລະວັງຕອນຕະຫຼາດໂລບສຸດ ແລະ ບໍ່ຕົກໃຈຂາຍຕອນຕະຫຼາດຢ້ານສຸດ ໃຊ້ເບິ່ງອາລົມຕະຫຼາດ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ

ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນຕະຫຼາດຄຣິບໂຕ (24 ຊມ.)

ຂະໜາດກ່ອງ = ມູນຄ່າຕະຫຼາດ · ຂຽວ = ຂຶ້ນ ແດງ = ລົງ ຍິ່ງເຂັ້ມຍິ່ງຂະຫຍັບແຮງ · ກົດກ່ອງເພື່ອເບິ່ງຫຼຽນນັ້ນ

ຂຶ້ນແຮງສຸດ (24h)

EURSAFO+0.15%U+0.06%USDF+0.01%USYC+0.01%

ລົງແຮງສຸດ (24h)

NEAR-11.00%UNI-8.37%ZEC-7.96%M-7.95%AAVE-6.74%
# ຫຼຽນ ລາຄາປິດ 24h 7d ມູນຄ່າຕະຫຼາດ 7 ມື້
1 BTCBitcoin ₭1,379,453,295 -2.61% -11.53% ₭27,747T
2 ETHEthereum ₭38,737,386 -3.59% -12.25% ₭4,735T
3 USDTTether ₭22,347 -0.02% +0.01% ₭3,916T
4 BNBBNB ₭12,755,285 -2.56% -11.01% ₭1,677T
5 USDCUSDC ₭22,359 0.00% +0.01% ₭1,533T
6 XRPXRP ₭21,485 -1.11% -5.52% ₭1,365T
7 SOLSolana ₭1,620,163 -2.61% -9.12% ₭958.94T
8 TRXTRON ₭6,912 -0.68% -1.82% ₭656.96T
9 FIGR_HELOCFigure Heloc ₭22,727 -0.65% +1.54% ₭612.71T
10 HYPEHyperliquid ₭1,465,371 -3.01% -8.75% ₭348.32T
11 ZECZcash ₭19,086,065 -7.96% -8.62% ₭325.44T
12 XMRMonero ₭10,972,055 -2.35% -8.03% ₭206.64T
13 DOGEDogecoin ₭1,278 -3.30% -12.03% ₭200.49T
14 LEOLEO Token ₭206,910 -0.65% -0.31% ₭190.26T
15 WBTWhiteBIT Coin ₭1,335,857 -2.79% -11.40% ₭158.52T
16 LINKChainlink ₭197,292 -3.18% -10.50% ₭151.38T
17 USDSUSDS ₭22,365 0.00% 0.00% ₭143.97T
18 ADACardano ₭3,328 -2.51% -12.72% ₭125.06T
19 USDEEthena USDe ₭22,354 +0.00% +0.03% ₭108.56T
20 XLMStellar ₭2,962 -3.29% -8.64% ₭104.96T
21 DAIDai ₭22,368 +0.02% +0.02% ₭98.85T
22 BCHBitcoin Cash ₭4,569,919 -1.09% -7.74% ₭91.94T
23 NEARNEAR Protocol ₭68,001 -11.00% -10.53% ₭89.16T
24 LTCLitecoin ₭930,089 -6.52% -15.39% ₭72.41T
25 CCCanton ₭1,776 -4.25% -8.92% ₭71.21T
26 RAINRain ₭97 -4.38% +16.07% ₭69.58T
27 AVAXAvalanche ₭153,673 -2.74% -16.22% ₭68.63T
28 GRAMGram (prev. Toncoin) ₭22,816 -0.92% -10.60% ₭65.51T
30 UNIUniswap ₭106,699 -8.37% -18.39% ₭64.80T
29 USD1USD1 ₭22,347 +0.01% +0.05% ₭64.78T
31 SUISui ₭15,567 -4.11% -11.44% ₭64.43T
32 XAUTTether Gold ₭78,971,459 -5.06% -9.31% ₭63.89T
33 RLUSDRipple USD ₭22,368 -0.01% +0.02% ₭63.20T
34 USDGGlobal Dollar ₭22,367 -0.01% +0.00% ₭59.11T
35 PYUSDPayPal USD ₭22,363 -0.01% -0.01% ₭53.97T
36 USDYOndo US Dollar Yield ₭25,724 -0.03% -0.02% ₭53.11T
37 HBARHedera ₭1,188 -4.75% -14.93% ₭52.65T
38 SHIBShiba Inu ₭0.0834 -2.61% -12.51% ₭49.14T
39 TAOBittensor ₭4,174,888 -4.08% -9.50% ₭48.98T
40 CROCronos ₭910 -4.40% -13.56% ₭47.26T
41 QNTQuant ₭3,177,916 -5.51% -12.09% ₭46.26T
42 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) ₭25,053 +0.15% -0.69% ₭45.68T
43 USYCCircle USYC ₭25,500 +0.01% +0.06% ₭45.10T
44 MMemeCore ₭18,484 -7.95% +1.99% ₭42.51T
45 USDFFalcon USD ₭22,282 +0.01% +0.12% ₭39.60T
46 OKBOKB ₭1,879,863 -4.00% -11.79% ₭39.48T
47 UUnited Stables ₭22,356 +0.06% 0.00% ₭36.59T
49 AAVEAave ₭2,290,551 -6.74% -8.51% ₭35.37T
48 PAXGPAX Gold ₭78,965,866 -5.04% -9.34% ₭35.33T
50 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ₭22,369 0.00% 0.00% ₭35.17T

ຂໍ້ມູນລາຄາ: CoinGecko · ດັດຊະນີຢ້ານ-ໂລບ: alternative.me · ອັດຕາອ້າງອີງສາກົນ 1 USD = ₭22,369 (ອັບເດດມື້ລະຄັ້ງ ເຣດຮ້ານແລກເງິນ/ຕະຫຼາດຕົວຈິງອາດຕ່າງກັນ)

Bitcoin ທຽບຄຳ ແລະ ຫຸ້ນອາເມລິກາ (1 ປີ)

21 ພ.ຈ. 25 Bitcoin -28.81%ຄຳ -10.44%ຫຸ້ນ S&P 500 +8.62% 20 ພ.ຈ. 26

ເລີ່ມທີ່ 100 ເມື່ອ 1 ປີກ່ອນ ຄຳໃຊ້ກອງທຶນ GLD ຫຸ້ນໃຊ້ກອງທຶນ SPY (ລາຄາປິດປະຈຳວັນ) ຜົນໃນອະດີດບໍ່ໄດ້ບອກອະນາຄົດ ແລະ ຄຣິບໂຕຜັນຜວນຫຼາຍກວ່າຫຼາຍ

AI ສະຫຼຸບຕະຫຼາດຄຣິບໂຕ

📚 ຮຽນຄຣິບໂຕສຳລັບມືໃໝ່ · ⏳ ລອງໄມ້ BTC ໃນ Time Machine · 🧮 ເຄື່ອງຄິດ DCA ຄຣິບໂຕ · 💼 ພອດຄຣິບໂຕຂອງຂ້ອຍ

ຄຣິບໂຕມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍ ລາຄາຂຶ້ນລົງຫຼາຍສິບເປີເຊັນໄດ້ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ