ຕະຫຼາດກຳລັງເປີດ

ຕະຫຼາດຄຣິບໂຕມື້ນີ້

ລາຄາຫຼຽນຍອດນິຍົມຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດ ອັບເດດທຸກ 3 ນາທີ ຄຣິບໂຕຊື້ຂາຍຕະຫຼອດ 24 ຊມ. ທຸກມື້ ແລະ ຜັນຜວນສູງກວ່າຄຳ ຫຼື ຄ່າເງິນຫຼາຍ

ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ฿72.53T -4.76%
ປະລິມານຊື້ຂາຍ 24 ຊມ.฿2.69T
ສັດສ່ວນ Bitcoin58.0%

ດັດຊະນີຢ້ານ-ໂລບ (Fear & Greed)

ຢ້ານຫຼາຍ

7 ມື້ກ່ອນ: 20 (ຢ້ານຫຼາຍ)

0 = ຄົນຢ້ານຫຼາຍ · 100 = ຄົນໂລບຫຼາຍ ຄົນເກັ່ງມັກລະວັງຕອນຕະຫຼາດໂລບສຸດ ແລະ ບໍ່ຕົກໃຈຂາຍຕອນຕະຫຼາດຢ້ານສຸດ ໃຊ້ເບິ່ງອາລົມຕະຫຼາດ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ

ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນຕະຫຼາດຄຣິບໂຕ (24 ຊມ.)

ຂະໜາດກ່ອງ = ມູນຄ່າຕະຫຼາດ · ຂຽວ = ຂຶ້ນ ແດງ = ລົງ ຍິ່ງເຂັ້ມຍິ່ງຂະຫຍັບແຮງ · ກົດກ່ອງເພື່ອເບິ່ງຫຼຽນນັ້ນ

ຂຶ້ນແຮງສຸດ (24h)

EURSAFO+0.15%USDY+0.03%USDF+0.02%USYC+0.01%

ລົງແຮງສຸດ (24h)

NEAR-11.29%UNI-8.49%ZEC-8.20%M-8.03%AAVE-6.62%
# ຫຼຽນ ລາຄາປິດ 24h 7d ມູນຄ່າຕະຫຼາດ 7 ມື້
1 BTCBitcoin ฿2,090,552 -2.67% -11.53% ฿42.05T
2 ETHEthereum ฿58,680 -3.65% -12.25% ฿7.17T
3 USDTTether ฿33.92 -0.01% +0.01% ฿5.94T
4 BNBBNB ฿19,307 -2.74% -11.01% ฿2.54T
5 USDCUSDC ฿33.93 0.00% +0.01% ฿2.33T
6 XRPXRP ฿32.57 -1.18% -5.52% ฿2.07T
7 SOLSolana ฿2,454 -2.81% -9.12% ฿1.45T
8 TRXTRON ฿10.49 -0.68% -1.82% ฿996.94B
9 FIGR_HELOCFigure Heloc ฿34.49 -0.65% +1.54% ฿929.81B
10 HYPEHyperliquid ฿2,215 -3.33% -8.75% ฿526.48B
11 ZECZcash ฿28,879 -8.20% -8.62% ฿492.40B
12 XMRMonero ฿16,692 -2.05% -8.03% ฿314.30B
13 DOGEDogecoin ฿1.93 -3.47% -12.03% ฿303.30B
14 LEOLEO Token ฿313.99 -0.52% -0.31% ฿288.90B
15 WBTWhiteBIT Coin ฿2,024 -2.84% -11.40% ฿240.18B
16 LINKChainlink ฿298.71 -3.49% -10.50% ฿229.01B
17 USDSUSDS ฿33.94 -0.02% 0.00% ฿218.48B
18 ADACardano ฿5.04 -2.78% -12.72% ฿189.23B
19 USDEEthena USDe ฿33.92 +0.02% +0.03% ฿164.75B
20 XLMStellar ฿4.48 -3.47% -8.64% ฿158.94B
21 DAIDai ฿33.94 +0.02% +0.02% ฿150.00B
22 BCHBitcoin Cash ฿6,923 -1.22% -7.74% ฿139.31B
23 NEARNEAR Protocol ฿102.51 -11.29% -10.53% ฿134.31B
24 LTCLitecoin ฿1,410 -6.58% -15.39% ฿109.78B
25 CCCanton ฿2.69 -4.81% -8.92% ฿107.69B
26 RAINRain ฿0.1479 -4.28% +16.07% ฿105.67B
27 AVAXAvalanche ฿232.52 -2.95% -16.22% ฿103.86B
28 GRAMGram (prev. Toncoin) ฿34.45 -1.42% -10.60% ฿98.86B
29 USD1USD1 ฿33.91 +0.00% +0.05% ฿98.31B
30 UNIUniswap ฿161.24 -8.49% -18.39% ฿98.03B
31 SUISui ฿23.54 -4.36% -11.44% ฿97.42B
32 XAUTTether Gold ฿119,660 -5.18% -9.31% ฿96.81B
33 RLUSDRipple USD ฿33.94 -0.01% +0.02% ฿95.90B
34 USDGGlobal Dollar ฿33.94 0.00% +0.00% ฿89.70B
35 PYUSDPayPal USD ฿33.94 -0.02% -0.01% ฿81.90B
36 USDYOndo US Dollar Yield ฿39.04 +0.03% -0.02% ฿80.59B
37 HBARHedera ฿1.80 -4.77% -14.93% ฿79.77B
38 SHIBShiba Inu ฿0.00012627 -2.79% -12.51% ฿74.43B
39 TAOBittensor ฿6,313 -4.50% -9.50% ฿74.07B
40 CROCronos ฿1.38 -4.49% -13.56% ฿71.64B
41 QNTQuant ฿4,809 -5.49% -12.09% ฿70.01B
42 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) ฿38.02 +0.15% -0.69% ฿69.32B
43 USYCCircle USYC ฿38.70 +0.01% +0.06% ฿68.43B
44 MMemeCore ฿28.04 -8.03% +1.99% ฿64.51B
45 USDFFalcon USD ฿33.81 +0.02% +0.12% ฿60.10B
46 OKBOKB ฿2,851 -3.97% -11.79% ฿59.88B
47 UUnited Stables ฿33.90 -0.02% 0.00% ฿55.50B
48 AAVEAave ฿3,473 -6.62% -8.51% ฿53.63B
49 PAXGPAX Gold ฿119,690 -5.14% -9.34% ฿53.56B
50 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ฿33.94 0.00% 0.00% ฿53.37B

ຂໍ້ມູນລາຄາ: CoinGecko · ດັດຊະນີຢ້ານ-ໂລບ: alternative.me · ອັດຕາອ້າງອີງສາກົນ 1 USD = ฿33.94 (ອັບເດດມື້ລະຄັ້ງ ເຣດຮ້ານແລກເງິນ/ຕະຫຼາດຕົວຈິງອາດຕ່າງກັນ)

Bitcoin ທຽບຄຳ ແລະ ຫຸ້ນອາເມລິກາ (1 ປີ)

21 ພ.ຈ. 25 Bitcoin -28.81%ຄຳ -10.44%ຫຸ້ນ S&P 500 +8.62% 20 ພ.ຈ. 26

ເລີ່ມທີ່ 100 ເມື່ອ 1 ປີກ່ອນ ຄຳໃຊ້ກອງທຶນ GLD ຫຸ້ນໃຊ້ກອງທຶນ SPY (ລາຄາປິດປະຈຳວັນ) ຜົນໃນອະດີດບໍ່ໄດ້ບອກອະນາຄົດ ແລະ ຄຣິບໂຕຜັນຜວນຫຼາຍກວ່າຫຼາຍ

AI ສະຫຼຸບຕະຫຼາດຄຣິບໂຕ

📚 ຮຽນຄຣິບໂຕສຳລັບມືໃໝ່ · ⏳ ລອງໄມ້ BTC ໃນ Time Machine · 🧮 ເຄື່ອງຄິດ DCA ຄຣິບໂຕ · 💼 ພອດຄຣິບໂຕຂອງຂ້ອຍ

ຄຣິບໂຕມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍ ລາຄາຂຶ້ນລົງຫຼາຍສິບເປີເຊັນໄດ້ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ