ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຊື້ຂາຍຫຸ້ນຫຍັງ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຕ້ອງລາຍງານການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ລະບົບອ່ານລາຍງານຈາກເວັບສະພາທຸກມື້ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນຕາຕະລາງໃຫ້
⚠️ ລາຍງານຍື່ນຊ້າໄດ້ເຖິງ 45 ມື້ຫຼັງຊື້ຂາຍ ແລະ ບອກເປັນຊ່ວງຈຳນວນເງິນ ເມື່ອເຫັນຂໍ້ມູນນີ້ ການຊື້ຂາຍຈິງເກີດໄປດົນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ
ຫຸ້ນທີ່ຖືກຊື້ຂາຍເລື້ອຍສຸດ 90 ມື້ລ່າສຸດ
| ວັນທີລາຍງານ | ສະມາຊິກສະພາ | ຫຸ້ນ/ຊັບສິນ | ລາຍການ | ມູນຄ່າ (ຊ່ວງ) | ວັນທີຊື້ຂາຍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | KRKroger Company (KR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | KRKroger Company (KR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | HDHome Depot, Inc. (HD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Richard W. AllenGA12 · ຕົນເອງ | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3) | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 40 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Richard W. AllenGA12 · ຕົນເອງ | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 40 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Richard W. AllenGA12 · ຄູ່ສົມລົດ | SHWSherwin-Williams Company | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 9 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Lloyd DoggettTX37 · ຕົນເອງ | KOCoca-Cola Company | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 1 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 41 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Julie JohnsonTX32 · ຮ່ວມກັນ | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 7 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 34 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | XLESelect Sector Spdr Energy Sel Sec ETF XLE | ຂາຍ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
ທີ່ມາ: ລາຍງານ Periodic Transaction Report ຂອງ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) ອ່ານຈາກ PDF ດ້ວຍ AI ຈຶ່ງອາດຄາດເຄື່ອນໄດ້ ກົດ PDF ເພື່ອເບິ່ງຕົ້ນສະບັບ · ຍັງບໍ່ລວມວຸດທິສະພາ