ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຊື້ຂາຍຫຸ້ນຫຍັງ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຕ້ອງລາຍງານການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ລະບົບອ່ານລາຍງານຈາກເວັບສະພາທຸກມື້ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນຕາຕະລາງໃຫ້
⚠️ ລາຍງານຍື່ນຊ້າໄດ້ເຖິງ 45 ມື້ຫຼັງຊື້ຂາຍ ແລະ ບອກເປັນຊ່ວງຈຳນວນເງິນ ເມື່ອເຫັນຂໍ້ມູນນີ້ ການຊື້ຂາຍຈິງເກີດໄປດົນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ
ຫຸ້ນທີ່ຖືກຊື້ຂາຍເລື້ອຍສຸດ 90 ມື້ລ່າສຸດ
| ວັນທີລາຍງານ | ສະມາຊິກສະພາ | ຫຸ້ນ/ຊັບສິນ | ລາຍການ | ມູນຄ່າ (ຊ່ວງ) | ວັນທີຊື້ຂາຍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | KRKroger Company (KR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | KRKroger Company (KR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | HDHome Depot, Inc. (HD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Richard W. AllenGA12 · ຕົນເອງ | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3) | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 40 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Richard W. AllenGA12 · ຕົນເອງ | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 40 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Richard W. AllenGA12 · ຄູ່ສົມລົດ | SHWSherwin-Williams Company | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 9 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 11 ພ.ຈ. 26PDF | Lloyd DoggettTX37 · ຕົນເອງ | KOCoca-Cola Company | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 1 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 41 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Julie JohnsonTX32 · ຮ່ວມກັນ | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 7 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 34 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | XLESelect Sector Spdr Energy Sel Sec ETF XLE | ຂາຍ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | SPMDSPDR Ser Tr S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | ຊື້ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | SPTISPDR Ser Tr Inter Term Treas ETF SPTI | ຂາຍ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | XARSPDR Ser Tr S&P Aerospace & Defense XAR | ຊື້ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | SPYGSPDR Ser Tr State S&P 500 Gwth SPYG | ຂາຍ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | IEURIShares Tr Ishares Core MSCI Europe IEUR | ຂາຍ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 10 ພ.ຈ. 26PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ຮ່ວມກັນ | TLHIShares Tr 10 20 Yr Treas Bd ETF TLH | ຊື້ | $1,000 - $15,000 | 22 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 9 ພ.ຈ. 26PDF | David KustoffTN08 · ຮ່ວມກັນ | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 7 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 9 ພ.ຈ. 26PDF | Thomas SuozziNY03 · ຕົນເອງ | US Treasury Bill | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 9 ພ.ຈ. 26PDF | Thomas SuozziNY03 · ຕົນເອງ | US Treasury Bill | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 13 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 27 ມື້ |
| 6 ພ.ຈ. 26PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · ຄູ່ສົມລົດ | WDCWestern Digital Corporation - Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 22 ມື້ |
| 6 ພ.ຈ. 26PDF | Nancy PelosiCA11 · ຄູ່ສົມລົດ | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | ຂາຍ | $50,001 - $100,000 | 7 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 30 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Daniel MeuserPA09 · ຄູ່ສົມລົດ | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 25 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 41 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Josh GottheimerNJ05 · ຮ່ວມກັນ | TLKPT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Josh GottheimerNJ05 · ຮ່ວມກັນ | BHEBenchmark Electronics, Inc. Common Stock (BHE) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 12 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 24 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Josh GottheimerNJ05 · ຮ່ວມກັນ | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 26 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ຕົນເອງ | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS IRA Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ຕົນເອງ | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ຕົນເອງ | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ຕົນເອງ | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ຕົນເອງ | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 4 ພ.ຈ. 26PDF | Mike KellyPA16 · ຄູ່ສົມລົດ | North Carolina Hsg Fin Agy Hom S | ຊື້ | $50,001 - $100,000 | 1 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 34 ມື້ |
| 4 ພ.ຈ. 26PDF | Mike KellyPA16 · ຄູ່ສົມລົດ | Fairfax Cnty VA Ser A Go | ຂາຍ | $50,001 - $100,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 3 ພ.ຈ. 26PDF | Robert E. LattaOH05 · ຄູ່ສົມລົດ | FMAOFarmers & Merchants Bancorp, Inc. | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 20 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 2 ພ.ຈ. 26PDF | Ann WagnerMO02 · ຮ່ວມກັນ | American Expr Natl Bank CD (Subholding of: Fidelity Trust) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $100,001 - $250,000 | 20 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 1 ພ.ຈ. 26PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · ຄູ່ສົມລົດ | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 1 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 31 ມື້ |
| 1 ພ.ຈ. 26PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · ຄູ່ສົມລົດ | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 25 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 37 ມື້ |
| 1 ພ.ຈ. 26PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · ຄູ່ສົມລົດ | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 38 ມື້ |
| 1 ພ.ຈ. 26PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · ຄູ່ສົມລົດ | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 38 ມື້ |
| 1 ພ.ຈ. 26PDF | Donald Sternoff Beyer JrVA08 · ຮ່ວມກັນ | California CMNTY VAR 11/01/54 - 30,000 units of California CMNTY VAR 11/01/54 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 7 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ຕົນເອງ | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 43 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ຕົນເອງ | SYKStryker Corporation Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 30 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 30 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ຕົນເອງ | MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 37 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ຕົນເອງ | JNJJohnson & Johnson Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 30 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 30 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ຕົນເອງ | ESABESAB Corporation Common Stock | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 29 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 31 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ຕົນເອງ | ABTAbbott Laboratories Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 43 ມື້ |
| 30 ຕ.ລ. 26PDF | Carol Devine MillerWV01 · ຄູ່ສົມລົດ | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | ຂາຍ | $710.52 | 29 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 31 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | David J. TaylorOH02 · ຕົນເອງ | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | Suzan K. DelBeneWA01 · ຮ່ວມກັນ | Tennessee Energy Ac 5% Edr Idr Due 12/01/35 | ຂາຍ | $250,001 - $500,000 | 14 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | Suzan K. DelBeneWA01 · ຮ່ວມກັນ | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas 05.00% 12/01/2035 Proj Rev BDS Ser. 2025 F | ຊື້ | $250,001 - $500,000 | 14 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | Kevin HernOK01 · ຮ່ວມກັນ | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (Subholding of: Hern Family Foundation) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 14 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | Kevin HernOK01 · ຕົນເອງ | STXSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Subholding of: Kevin Hern Traditional IRA) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | Kevin HernOK01 · ຮ່ວມກັນ | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (Subholding of: Hern Family Foundation) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 27 ຕ.ລ. 26PDF | Sheri BiggsSC03 · ຄູ່ສົມລົດ | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 30 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 27 ມື້ |
| 27 ຕ.ລ. 26PDF | Pete SessionsTX17 · ຕົນເອງ | DISWalt Disney Company | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 28 ຕ.ລ. 26ຊ້າ -1 ມື້ |
| 27 ຕ.ລ. 26PDF | Pete SessionsTX17 · ຄູ່ສົມລົດ | WMTWalmart Inc. - Common Stock | ຂາຍ | $50,001 - $100,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 27 ຕ.ລ. 26PDF | Pete SessionsTX17 · ຄູ່ສົມລົດ | VVisa Inc. | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 27 ຕ.ລ. 26PDF | Pete SessionsTX17 · ຄູ່ສົມລົດ | VZVerizon Communications Inc. Common Stock | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 27 ຕ.ລ. 26PDF | Pete SessionsTX17 · ຄູ່ສົມລົດ | TJXTJX Companies, Inc. | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
ທີ່ມາ: ລາຍງານ Periodic Transaction Report ຂອງ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) ອ່ານຈາກ PDF ດ້ວຍ AI ຈຶ່ງອາດຄາດເຄື່ອນໄດ້ ກົດ PDF ເພື່ອເບິ່ງຕົ້ນສະບັບ · ຍັງບໍ່ລວມວຸດທິສະພາ