สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
⚠️ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
หุ้นที่ถูกซื้อขายบ่อยสุด 90 วันล่าสุด
| วันที่รายงาน | สมาชิกสภา | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | KRKroger Company (KR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | KRKroger Company (KR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | HDHome Depot, Inc. (HD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 5 พ.ย. 69ช้า 7 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 12 พ.ย. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 พ.ย. 69ช้า 9 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Richard W. AllenGA12 · ตัวเอง | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3) | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 40 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Richard W. AllenGA12 · ตัวเอง | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 40 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Richard W. AllenGA12 · คู่สมรส | SHWSherwin-Williams Company | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 9 ต.ค. 69ช้า 33 วัน |
| 11 พ.ย. 69PDF | Lloyd DoggettTX37 · ตัวเอง | KOCoca-Cola Company | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 41 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Julie JohnsonTX32 · ร่วมกัน | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 7 ต.ค. 69ช้า 34 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | XLESelect Sector Spdr Energy Sel Sec ETF XLE | ขาย | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | SPMDSPDR Ser Tr S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | ซื้อ | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | SPTISPDR Ser Tr Inter Term Treas ETF SPTI | ขาย | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | XARSPDR Ser Tr S&P Aerospace & Defense XAR | ซื้อ | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | SPYGSPDR Ser Tr State S&P 500 Gwth SPYG | ขาย | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | IEURIShares Tr Ishares Core MSCI Europe IEUR | ขาย | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 10 พ.ย. 69PDF | Charles J. "Chuck" FleischmannTN03 · ร่วมกัน | TLHIShares Tr 10 20 Yr Treas Bd ETF TLH | ซื้อ | $1,000 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 9 พ.ย. 69PDF | David KustoffTN08 · ร่วมกัน | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 7 ต.ค. 69ช้า 33 วัน |
| 9 พ.ย. 69PDF | Thomas SuozziNY03 · ตัวเอง | US Treasury Bill | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 9 พ.ย. 69PDF | Thomas SuozziNY03 · ตัวเอง | US Treasury Bill | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 13 ต.ค. 69ช้า 27 วัน |
| 6 พ.ย. 69PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · คู่สมรส | WDCWestern Digital Corporation - Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 22 วัน |
| 6 พ.ย. 69PDF | Nancy PelosiCA11 · คู่สมรส | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | ขาย | $50,001 - $100,000 | 7 ต.ค. 69ช้า 30 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Daniel MeuserPA09 · คู่สมรส | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 25 ก.ย. 69ช้า 41 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Josh GottheimerNJ05 · ร่วมกัน | TLKPT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Josh GottheimerNJ05 · ร่วมกัน | BHEBenchmark Electronics, Inc. Common Stock (BHE) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 12 ต.ค. 69ช้า 24 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Josh GottheimerNJ05 · ร่วมกัน | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 26 ต.ค. 69ช้า 10 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ตัวเอง | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS IRA Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ตัวเอง | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ตัวเอง | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ตัวเอง | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | Maria Elvira SalazarFL27 · ตัวเอง | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 4 พ.ย. 69PDF | Mike KellyPA16 · คู่สมรส | North Carolina Hsg Fin Agy Hom S | ซื้อ | $50,001 - $100,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 34 วัน |
| 4 พ.ย. 69PDF | Mike KellyPA16 · คู่สมรส | Fairfax Cnty VA Ser A Go | ขาย | $50,001 - $100,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 20 วัน |
| 3 พ.ย. 69PDF | Robert E. LattaOH05 · คู่สมรส | FMAOFarmers & Merchants Bancorp, Inc. | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 20 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 2 พ.ย. 69PDF | Ann WagnerMO02 · ร่วมกัน | American Expr Natl Bank CD (Subholding of: Fidelity Trust) | ขายบางส่วน | $100,001 - $250,000 | 20 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 1 พ.ย. 69PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · คู่สมรส | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 31 วัน |
| 1 พ.ย. 69PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · คู่สมรส | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 25 ก.ย. 69ช้า 37 วัน |
| 1 พ.ย. 69PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · คู่สมรส | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 38 วัน |
| 1 พ.ย. 69PDF | John J Mr McGuire IIIVA05 · คู่สมรส | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 38 วัน |
| 1 พ.ย. 69PDF | Donald Sternoff Beyer JrVA08 · ร่วมกัน | California CMNTY VAR 11/01/54 - 30,000 units of California CMNTY VAR 11/01/54 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 7 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ตัวเอง | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 43 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ตัวเอง | SYKStryker Corporation Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 30 ก.ย. 69ช้า 30 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ตัวเอง | MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 37 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ตัวเอง | JNJJohnson & Johnson Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 30 ก.ย. 69ช้า 30 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ตัวเอง | ESABESAB Corporation Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 31 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Thomas H. Kean JrNJ07 · ตัวเอง | ABTAbbott Laboratories Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 43 วัน |
| 30 ต.ค. 69PDF | Carol Devine MillerWV01 · คู่สมรส | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | ขาย | $710.52 | 29 ก.ย. 69ช้า 31 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 29 ต.ค. 69PDF | David J. TaylorOH02 · ตัวเอง | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | Suzan K. DelBeneWA01 · ร่วมกัน | Tennessee Energy Ac 5% Edr Idr Due 12/01/35 | ขาย | $250,001 - $500,000 | 14 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | Suzan K. DelBeneWA01 · ร่วมกัน | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas 05.00% 12/01/2035 Proj Rev BDS Ser. 2025 F | ซื้อ | $250,001 - $500,000 | 14 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | Kevin HernOK01 · ร่วมกัน | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (Subholding of: Hern Family Foundation) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 14 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | Kevin HernOK01 · ตัวเอง | STXSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Subholding of: Kevin Hern Traditional IRA) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | Kevin HernOK01 · ร่วมกัน | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (Subholding of: Hern Family Foundation) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | Sheri BiggsSC03 · คู่สมรส | Oaktree Strategic Credit Fund Class S | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 30 ก.ย. 69ช้า 27 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | Pete SessionsTX17 · ตัวเอง | DISWalt Disney Company | ขาย | $1,001 - $15,000 | 28 ต.ค. 69ช้า -1 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | Pete SessionsTX17 · คู่สมรส | WMTWalmart Inc. - Common Stock | ขาย | $50,001 - $100,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | Pete SessionsTX17 · คู่สมรส | VVisa Inc. | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | Pete SessionsTX17 · คู่สมรส | VZVerizon Communications Inc. Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | Pete SessionsTX17 · คู่สมรส | TJXTJX Companies, Inc. | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา