สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
β οΈ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
β ทุกคน Β· Gilbert Cisneros
| วันที่รายงาน | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 69PDF | ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | YETIYETI Holdings, Inc. Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | WUXIFWUXI APPTEC CO REG SHS H (Ticker 2359 HK) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | WDCWestern Digital Corporation - Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | VZVerizon Communications Inc. Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | THRThermon Group Holdings, Inc. Common Stock - Exchange of Thermon Group Holdings, Inc. (THR) for Ceco Environmental Corp (CECO) following merger. | แลกเปลี่ยน | $15,001 - $50,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 11 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | COCOThe Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | TNDMTandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | STAGStag Industrial, Inc. Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | SMTCSemtech Corporation - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | RVTYRevvity, Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 9 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | RVTYRevvity, Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 38 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | RVTYRevvity, Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 3 ก.ย. 69ช้า 39 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | RBCRBC Bearings Incorporated Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 14 ก.ย. 69ช้า 28 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | PTCPTC Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | OXMOxford Industries, Inc. Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ONON Semiconductor Corporation - Common Stock | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 28 ก.ย. 69ช้า 14 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 9 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | MOG.AMoog Inc. Class A Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | MCHPMicrochip Technology Incorporated - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 16 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 21 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ITTITT Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 21 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ITTITT Inc. Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | INTUIntuit Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | PODDInsulet Corporation - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | Indiana Finance Authority Health System Rev Bonds | ซื้อ | $250,001 - $500,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | Imperial, CA, Irrigation District Bonds | ขาย | $100,001 - $250,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | GMEDGlobus Medical, Inc. Class A Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 3 ก.ย. 69ช้า 39 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | GTESGates Industrial Corporation Ltd. Common Shares | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | FISFidelity National Information Services, Inc. Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | FSSFederal Signal Corporation Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 21 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | EPACEnerpac Tool Group Corp. Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 21 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | El Camino CA Community College District GO Bonds | ขาย | $100,001 - $250,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 21 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | DPZDomino's Pizza Inc - Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | DECKDeckers Outdoor Corporation | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | CYTKCytokinetics, Incorporated - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | CTVACorteva, Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | CINFCincinnati Financial Corporation - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | ขายบางส่วน | $250,001 - $500,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | ซื้อ | $250,001 - $500,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 18 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 16 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | BBIOBridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | BHEBenchmark Electronics, Inc. Common Stock | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 11 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | BCPCBalchem Corporation - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ATRCAtriCure, Inc. - Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | APPApplovin Corporation - Class A Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ALKSAlkermes plc - Ordinary Shares | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | AEISAdvanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 29 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 12 ต.ค. 69PDF | ABTAbbott Laboratories Common Stock | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 24 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา