สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
β οΈ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
β ทุกคน Β· Kevin Hern
| วันที่รายงาน | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 69PDF | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (Subholding of: Hern Family Foundation) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 14 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | STXSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Subholding of: Kevin Hern Traditional IRA) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 28 ต.ค. 69PDF | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (Subholding of: Hern Family Foundation) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | AIOVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | ขาย | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | TULSA OKLA MET UTIL AUTH UTIL REV UTIL 3.000% MAT 4/1/2029 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | ROKRockwell Automation, Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | PONTOTOC CNTY OKLA EDL FACS AUTH 5.000% MAT 09/01/2028 | ซื้อ | $50,001 - $100,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 22 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | OKLAHOMA DEPT TRANSN REV GAN SER 2018 A 5.000% MAT 9/1/2033 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 21 ก.ย. 69ช้า 22 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 11 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | MAYES CNTY OKLA PUB FACS AUTH REV 3.000% MAT 9/1/2027 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | MRSHMarsh Common Stock | ขาย | $50,001 - $100,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | MRSHMarsh Common Stock | ขายบางส่วน | $50,001 - $100,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | LINLinde plc - Ordinary Shares | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | HDHome Depot, Inc. | ขาย | $1,001 - $15,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | GRADY CNTY OKLA SCH FIN AUH EDL FACS 5.000% MAT 9/1/2033 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 18 ก.ย. 69ช้า 25 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | EMREmerson Electric Company Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ย. 69ช้า 26 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | DVNDevon Energy Corporation Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | DVNDevon Energy Corporation Common Stock | ขาย | $50,001 - $100,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | CBChubb Limited Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 13 ต.ค. 69PDF | CVXChevron Corporation Common Stock | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 23 ก.ย. 69ช้า 20 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | WATWaters Corporation Common Stock (WAT) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 13 ส.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | DISWalt Disney Company (DIS) | ขาย | $15,001 - $50,000 | 10 ส.ค. 69ช้า 22 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | VLTOVeralto Corp Common Stock (VLTO) | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 14 ส.ค. 69ช้า 18 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | VLTOVeralto Corp Common Stock (VLTO) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 21 ส.ค. 69ช้า 11 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | VLTOVeralto Corp Common Stock (VLTO) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 10 ส.ค. 69ช้า 22 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | SOLSSolstice Advanced Materials Inc. - Common Stock (SOLS) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 27 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $50,001 - $100,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 8 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 27 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | OTISOtis Worldwide Corporation Common Stock (OTIS) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 10 ส.ค. 69ช้า 22 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 13 ส.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 21 ส.ค. 69ช้า 11 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | ขาย | $15,001 - $50,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 8 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | MRSHMarsh Common Stock (MRSH) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 8 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 8 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | KMBKimberly-Clark Corporation - Common Stock (KMB) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ส.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | ICLRICON plc - Ordinary Shares (ICLR) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 14 ส.ค. 69ช้า 18 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | HRLHormel Foods Corporation Common Stock (HRL) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 13 ส.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | ขาย | $15,001 - $50,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | HDHome Depot, Inc. (HD) | ขายบางส่วน | $50,001 - $100,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 8 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | GAPGap, Inc. (GAP) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 13 ส.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | CLColgate-Palmolive Company Common Stock (CL) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 14 ส.ค. 69ช้า 18 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | CANADIAN CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 3.00000% 09/01/2029 | ซื้อ | $100,001 - $250,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 8 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | BABoeing Company (BA) | ขาย | $15,001 - $50,000 | 13 ส.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | BABoeing Company (BA) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 13 ส.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ส.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (BUD) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 18 ส.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | ALCAlcon Inc. Ordinary Shares (ALC) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 27 วัน |
| 1 ก.ย. 69PDF | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | ขายบางส่วน | $15,001 - $50,000 | 14 ส.ค. 69ช้า 18 วัน |
| 12 ส.ค. 69PDF | VSNTVersant Media Group, Inc. - Class A Common Stock (Subholding of: Hern Family Foundation; Filing Status: Deleted) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 7 วัน |
| 12 ส.ค. 69PDF | OGNOrganon & Co. Common Stock (Subholding of: Hern Family Revocable Trust; Filing Status: Amended) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 7 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | VSNTVersant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 02.00000% 09/01/2026 | ซื้อ | $100,001 - $250,000 | 24 ก.ค. 69ช้า 17 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | OGNOrganon & Co. Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | OKLAHOMA CNTY OKLA FIN AUTH LEASE REV 03.00000% 12/01/2028 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ค. 69ช้า 24 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | LAWTON OKLA GO BDS SER. 2019 02.00000% 12/01/2027 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 17 ก.ค. 69ช้า 24 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | KINGFISHER CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 03.00000% 03/01/2031 | ซื้อ | $100,001 - $250,000 | 20 ก.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | KVUEKenvue Inc. Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | GRAND RIVER DAM AUTH OKLA REV REV BDS 03.12500% 06/01/2029 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 20 ก.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | ELEstee Lauder Companies, Inc. | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | EDMOND OKLA PUB WKS AUTH SALES TAX & 03.00000% 07/01/2033 | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 16 ก.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | DEODiageo plc Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 5 ส.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 10 ส.ค. 69PDF | CADDO CNTY OKLA GOVERNMENTAL BLDG 05.00000% 09/01/2030 | ซื้อ | $50,001 - $100,000 | 24 ก.ค. 69ช้า 17 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา