สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
β οΈ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
β ทุกคน Β· Maria Elvira Salazar
| วันที่รายงาน | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ย. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS IRA Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 5 พ.ย. 69PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 23 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) - Subholding of: UBS IRA Account | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | RHRH Common Stock (RH) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) - Subholding of: UBS IRA Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) - Subholding of: UBS IRA Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 15 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 15 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ขาย | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) - Subholding of: UBS IRA Account | ขาย | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | HONHoneywell International Inc. (HON) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GSGoldman Sachs Group, Inc. (GS) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GEGE Aerospace Common Stock (GE) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 4 ก.ย. 69ช้า 33 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 8 ก.ย. 69ช้า 29 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS IRA Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 8 ก.ย. 69ช้า 29 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ขาย | $15,001 - $50,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 8 ก.ย. 69ช้า 29 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CBChubb Limited Common Stock (CB) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 2 ก.ย. 69ช้า 35 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) - Subholding of: UBS IRA Account | ขาย | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | BABoeing Company (BA) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 7 ต.ค. 69PDF | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) - Subholding of: UBS IRA Account | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ก.ย. 69ช้า 13 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 12 ส.ค. 69ช้า 28 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 12 ส.ค. 69ช้า 28 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 12 ส.ค. 69ช้า 28 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | ขาย | $1,001 - $15,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | ซื้อ | $15,001 - $50,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 16 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | ขายบางส่วน | $1,001 - $15,000 | 24 ส.ค. 69ช้า 16 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | CBChubb Limited Common Stock (CB) | ขาย | $15,001 - $50,000 | 19 ส.ค. 69ช้า 21 วัน |
| 9 ก.ย. 69PDF | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | ซื้อ | $1,001 - $15,000 | 7 ส.ค. 69ช้า 33 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา