สมาชิกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ซื้อขายหุ้นอะไร
สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของตัวเอง คู่สมรส และบุตร ระบบอ่านรายงานจากเว็บสภาฯ ทุกวันแล้วสรุปเป็นตารางให้
β οΈ รายงานยื่นช้าได้ถึง 45 วันหลังซื้อขาย และบอกเป็นช่วงจำนวนเงิน เมื่อเห็นข้อมูลนี้ การซื้อขายจริงเกิดไปนานแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลภายในและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย
β ทุกคน Β· Pete Sessions
| วันที่รายงาน | หุ้น/สินทรัพย์ | รายการ | มูลค่า (ช่วง) | วันที่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 69PDF | DISWalt Disney Company | ขาย | $1,001 - $15,000 | 28 ต.ค. 69ช้า -1 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | WMTWalmart Inc. - Common Stock | ขาย | $50,001 - $100,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | VVisa Inc. | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | VZVerizon Communications Inc. Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | TJXTJX Companies, Inc. | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | TJXTJX Companies, Inc. | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | TSLATesla, Inc. - Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | SOLSSolstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 21 ต.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | REZIResideo Technologies, Inc. Common Stock | ขาย | $344.99 | 21 ต.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | PGProcter & Gamble Company | ขาย | $1,001 - $15,000 | 8 ต.ค. 69ช้า 19 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | PEPPepsico, Inc. | ขาย | $1,001 - $15,000 | 21 ต.ค. 69ช้า 6 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | ขาย | $250,001 - $500,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 27 ต.ค. 69ช้า 0 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | MAMastercard Incorporated Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 20 ต.ค. 69ช้า 7 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | HONHoneywell International Inc. | ขาย | $1,001 - $15,000 | 1 ต.ค. 69ช้า 26 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | HDHome Depot, Inc. | ขาย | $1,001 - $15,000 | 22 ต.ค. 69ช้า 5 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | XOMExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | ขาย | $1,001 - $15,000 | 14 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock | ขาย | $100,001 - $250,000 | 13 ต.ค. 69ช้า 14 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock | ขาย | $250,001 - $500,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | CVXChevron Corporation Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 14 ต.ค. 69ช้า 13 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 15 ต.ค. 69ช้า 12 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | AAPLApple Inc. - Common Stock | ขาย | $250,001 - $500,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | ขาย | $15,001 - $50,000 | 27 ต.ค. 69ช้า 0 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | ขาย | $100,001 - $250,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | ขาย | $100,001 - $250,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 27 ต.ค. 69PDF | ABTAbbott Laboratories Common Stock | ขาย | $50,001 - $100,000 | 2 ต.ค. 69ช้า 25 วัน |
| 22 ก.ย. 69PDF | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | ขาย | $100,001 - $250,000 | 22 ก.ย. 69ช้า 0 วัน |
| 18 ก.ย. 69PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [Subholding of: ET Invest] | ขาย | $15,001 - $50,000 | 14 ก.ย. 69ช้า 4 วัน |
| 18 ก.ย. 69PDF | ABBVAbbVie Inc. Common Stock (ABBV) [Subholding of: ET IRA] | ขาย | $15,001 - $50,000 | 14 ก.ย. 69ช้า 4 วัน |
ที่มา: รายงาน Periodic Transaction Report ของ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) อ่านจาก PDF ด้วย AI จึงอาจคลาดเคลื่อนได้ กด PDF เพื่อดูต้นฉบับ · ยังไม่รวมวุฒิสภา