ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຊື້ຂາຍຫຸ້ນຫຍັງ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຕ້ອງລາຍງານການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ລະບົບອ່ານລາຍງານຈາກເວັບສະພາທຸກມື້ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນຕາຕະລາງໃຫ້
β οΈ ລາຍງານຍື່ນຊ້າໄດ້ເຖິງ 45 ມື້ຫຼັງຊື້ຂາຍ ແລະ ບອກເປັນຊ່ວງຈຳນວນເງິນ ເມື່ອເຫັນຂໍ້ມູນນີ້ ການຊື້ຂາຍຈິງເກີດໄປດົນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ
β ທຸກຄົນ Β· David J. Taylor
| ວັນທີລາຍງານ | ຫຸ້ນ/ຊັບສິນ | ລາຍການ | ມູນຄ່າ (ຊ່ວງ) | ວັນທີຊື້ຂາຍ |
|---|---|---|---|---|
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | KRKroger Company (KR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | KRKroger Company (KR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | HDHome Depot, Inc. (HD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | LLYEli Lilly and Company Common Stock (LLY) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 5 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 12 ພ.ຈ. 26PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 3 ພ.ຈ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | VVisa Inc. (V) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | LRCXLam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 29 ຕ.ລ. 26PDF | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 15 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 15 ຕ.ລ. 26PDF | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 9 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 6 ມື້ |
| 15 ຕ.ລ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 12 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 3 ມື້ |
| 15 ຕ.ລ. 26PDF | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 9 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 6 ມື້ |
| 15 ຕ.ລ. 26PDF | TAT&T Inc. (T) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 9 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 6 ມື້ |
| 1 ຕ.ລ. 26PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (Subholding of: David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 1 ຕ.ລ. 26PDF | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown)) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 1 ຕ.ລ. 26PDF | HDHome Depot, Inc. (Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown)) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 1 ຕ.ລ. 26PDF | HDHome Depot, Inc. (Subholding of: David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 1 ຕ.ລ. 26PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (Subholding of: David Taylor Trust > Sardinia Ready Mix 401(k) - Dave) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 17 ກ.ຍ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 8 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 17 ກ.ຍ. 26PDF | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 8 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) — Subholding of: Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) — Subholding of: Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) — Subholding of: David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 5 ກ.ຍ. 26PDF | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) — Subholding of: Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 26 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 10 ມື້ |
| 20 ສ.ຫ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 11 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 20 ສ.ຫ. 26PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 11 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 20 ສ.ຫ. 26PDF | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 14 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 6 ມື້ |
| 20 ສ.ຫ. 26PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 11 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
| 20 ສ.ຫ. 26PDF | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 11 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 9 ມື້ |
ທີ່ມາ: ລາຍງານ Periodic Transaction Report ຂອງ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) ອ່ານຈາກ PDF ດ້ວຍ AI ຈຶ່ງອາດຄາດເຄື່ອນໄດ້ ກົດ PDF ເພື່ອເບິ່ງຕົ້ນສະບັບ · ຍັງບໍ່ລວມວຸດທິສະພາ