ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຊື້ຂາຍຫຸ້ນຫຍັງ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຕ້ອງລາຍງານການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ລະບົບອ່ານລາຍງານຈາກເວັບສະພາທຸກມື້ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນຕາຕະລາງໃຫ້
β οΈ ລາຍງານຍື່ນຊ້າໄດ້ເຖິງ 45 ມື້ຫຼັງຊື້ຂາຍ ແລະ ບອກເປັນຊ່ວງຈຳນວນເງິນ ເມື່ອເຫັນຂໍ້ມູນນີ້ ການຊື້ຂາຍຈິງເກີດໄປດົນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ
β ທຸກຄົນ Β· Kevin Hern
| ວັນທີລາຍງານ | ຫຸ້ນ/ຊັບສິນ | ລາຍການ | ມູນຄ່າ (ຊ່ວງ) | ວັນທີຊື້ຂາຍ |
|---|---|---|---|---|
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (Subholding of: Hern Family Foundation) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 14 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | STXSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Subholding of: Kevin Hern Traditional IRA) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 28 ຕ.ລ. 26PDF | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (Subholding of: Hern Family Foundation) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | AIOVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | TULSA OKLA MET UTIL AUTH UTIL REV UTIL 3.000% MAT 4/1/2029 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 18 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | ROKRockwell Automation, Inc. Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | PONTOTOC CNTY OKLA EDL FACS AUTH 5.000% MAT 09/01/2028 | ຊື້ | $50,001 - $100,000 | 21 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 22 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | OKLAHOMA DEPT TRANSN REV GAN SER 2018 A 5.000% MAT 9/1/2033 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 21 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 22 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 2 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 11 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | MAYES CNTY OKLA PUB FACS AUTH REV 3.000% MAT 9/1/2027 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 18 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | MRSHMarsh Common Stock | ຂາຍ | $50,001 - $100,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | MRSHMarsh Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $50,001 - $100,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | LINLinde plc - Ordinary Shares | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | HDHome Depot, Inc. | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | GRADY CNTY OKLA SCH FIN AUH EDL FACS 5.000% MAT 9/1/2033 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 18 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | EMREmerson Electric Company Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 26 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | DVNDevon Energy Corporation Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | DVNDevon Energy Corporation Common Stock | ຂາຍ | $50,001 - $100,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | CBChubb Limited Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 13 ຕ.ລ. 26PDF | CVXChevron Corporation Common Stock | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 23 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 20 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | WATWaters Corporation Common Stock (WAT) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 13 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | DISWalt Disney Company (DIS) | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 10 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 22 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | VLTOVeralto Corp Common Stock (VLTO) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 14 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 18 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | VLTOVeralto Corp Common Stock (VLTO) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 21 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 11 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | VLTOVeralto Corp Common Stock (VLTO) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 10 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 22 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | SOLSSolstice Advanced Materials Inc. - Common Stock (SOLS) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 27 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຂາຍ | $50,001 - $100,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 8 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (PG) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 27 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | OTISOtis Worldwide Corporation Common Stock (OTIS) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 10 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 22 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 13 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 21 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 11 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 8 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | MRSHMarsh Common Stock (MRSH) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 8 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 8 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | KMBKimberly-Clark Corporation - Common Stock (KMB) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 18 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | ICLRICON plc - Ordinary Shares (ICLR) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 14 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 18 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | HRLHormel Foods Corporation Common Stock (HRL) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 13 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | HDHome Depot, Inc. (HD) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $50,001 - $100,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 8 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | GAPGap, Inc. (GAP) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 13 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | CLColgate-Palmolive Company Common Stock (CL) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 14 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 18 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | CANADIAN CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 3.00000% 09/01/2029 | ຊື້ | $100,001 - $250,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 8 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | BABoeing Company (BA) | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 13 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | BABoeing Company (BA) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 13 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 19 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 18 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (BUD) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 18 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 14 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | ALCAlcon Inc. Ordinary Shares (ALC) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 27 ມື້ |
| 1 ກ.ຍ. 26PDF | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $15,001 - $50,000 | 14 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 18 ມື້ |
| 12 ສ.ຫ. 26PDF | VSNTVersant Media Group, Inc. - Class A Common Stock (Subholding of: Hern Family Foundation; Filing Status: Deleted) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 12 ສ.ຫ. 26PDF | OGNOrganon & Co. Common Stock (Subholding of: Hern Family Revocable Trust; Filing Status: Amended) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 7 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | VSNTVersant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 02.00000% 09/01/2026 | ຊື້ | $100,001 - $250,000 | 24 ກ.ລ. 26ຊ້າ 17 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | OGNOrganon & Co. Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | OKLAHOMA CNTY OKLA FIN AUTH LEASE REV 03.00000% 12/01/2028 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ລ. 26ຊ້າ 24 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | LAWTON OKLA GO BDS SER. 2019 02.00000% 12/01/2027 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 17 ກ.ລ. 26ຊ້າ 24 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | KINGFISHER CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 03.00000% 03/01/2031 | ຊື້ | $100,001 - $250,000 | 20 ກ.ລ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | KVUEKenvue Inc. Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | GRAND RIVER DAM AUTH OKLA REV REV BDS 03.12500% 06/01/2029 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 20 ກ.ລ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | ELEstee Lauder Companies, Inc. | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | EDMOND OKLA PUB WKS AUTH SALES TAX & 03.00000% 07/01/2033 | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 16 ກ.ລ. 26ຊ້າ 25 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | DEODiageo plc Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 5 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 5 ມື້ |
| 10 ສ.ຫ. 26PDF | CADDO CNTY OKLA GOVERNMENTAL BLDG 05.00000% 09/01/2030 | ຊື້ | $50,001 - $100,000 | 24 ກ.ລ. 26ຊ້າ 17 ມື້ |
ທີ່ມາ: ລາຍງານ Periodic Transaction Report ຂອງ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) ອ່ານຈາກ PDF ດ້ວຍ AI ຈຶ່ງອາດຄາດເຄື່ອນໄດ້ ກົດ PDF ເພື່ອເບິ່ງຕົ້ນສະບັບ · ຍັງບໍ່ລວມວຸດທິສະພາ