ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຊື້ຂາຍຫຸ້ນຫຍັງ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຕ້ອງລາຍງານການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຂອງຕົນເອງ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ລະບົບອ່ານລາຍງານຈາກເວັບສະພາທຸກມື້ແລ້ວສະຫຼຸບເປັນຕາຕະລາງໃຫ້
β οΈ ລາຍງານຍື່ນຊ້າໄດ້ເຖິງ 45 ມື້ຫຼັງຊື້ຂາຍ ແລະ ບອກເປັນຊ່ວງຈຳນວນເງິນ ເມື່ອເຫັນຂໍ້ມູນນີ້ ການຊື້ຂາຍຈິງເກີດໄປດົນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍ
β ທຸກຄົນ Β· Maria Elvira Salazar
| ວັນທີລາຍງານ | ຫຸ້ນ/ຊັບສິນ | ລາຍການ | ມູນຄ່າ (ຊ່ວງ) | ວັນທີຊື້ຂາຍ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS IRA Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | PGProcter & Gamble Company (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS Brokerage Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 5 ພ.ຈ. 26PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (Subholding of: UBS IRA Account) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 23 ຕ.ລ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) - Subholding of: UBS IRA Account | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | RHRH Common Stock (RH) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) - Subholding of: UBS IRA Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) - Subholding of: UBS IRA Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 15 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 22 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 15 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | HONHoneywell International Inc. (HON) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GSGoldman Sachs Group, Inc. (GS) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GEGE Aerospace Common Stock (GE) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 4 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 8 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 29 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | GLWCorning Incorporated Common Stock (GLW) - Subholding of: UBS IRA Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 8 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 29 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 8 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 29 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CBChubb Limited Common Stock (CB) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) - Subholding of: UBS Brokerage Account | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 2 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 35 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | BABoeing Company (BA) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 7 ຕ.ລ. 26PDF | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) - Subholding of: UBS IRA Account | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ກ.ຍ. 26ຊ້າ 13 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 12 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 28 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 12 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 28 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 12 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 28 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | ຂາຍ | $1,001 - $15,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | ຊື້ | $15,001 - $50,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 16 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | ຂາຍບາງສ່ວນ | $1,001 - $15,000 | 24 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 16 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | CBChubb Limited Common Stock (CB) | ຂາຍ | $15,001 - $50,000 | 19 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 21 ມື້ |
| 9 ກ.ຍ. 26PDF | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | ຊື້ | $1,001 - $15,000 | 7 ສ.ຫ. 26ຊ້າ 33 ມື້ |
ທີ່ມາ: ລາຍງານ Periodic Transaction Report ຂອງ House Clerk (disclosures-clerk.house.gov) ອ່ານຈາກ PDF ດ້ວຍ AI ຈຶ່ງອາດຄາດເຄື່ອນໄດ້ ກົດ PDF ເພື່ອເບິ່ງຕົ້ນສະບັບ · ຍັງບໍ່ລວມວຸດທິສະພາ