Markets open

Crypto market today

The biggest coins by market value, updated every 3 minutes. Crypto trades 24/7 and is far more volatile than gold or currencies.

Total market cap₭47,794T -4.76%
24h volume₭1,774T
Bitcoin dominance58.0%

Fear & Greed index

Extreme fear

7 days ago: 20 (Extreme fear)

0 = extreme fear · 100 = extreme greed. Experienced traders get careful when greed peaks and avoid panic selling when fear peaks. It shows mood, not a trading signal.

Crypto market heatmap (24h)

Box size = market cap · green = up, red = down, darker = bigger move · tap a box to open the coin

Top gainers (24h)

EURSAFO+0.15%USDY+0.03%USDF+0.02%USYC+0.01%

Top losers (24h)

NEAR-11.29%UNI-8.49%ZEC-8.20%M-8.03%AAVE-6.62%
# Coin Close 24h 7d Market cap 7 days
1 BTCBitcoin ₭1,377,619,064 -2.67% -11.53% ₭27,710T
2 ETHEthereum ₭38,668,714 -3.65% -12.25% ₭4,727T
3 USDTTether ₭22,350 -0.01% +0.01% ₭3,917T
4 BNBBNB ₭12,723,074 -2.74% -11.01% ₭1,673T
5 USDCUSDC ₭22,360 0.00% +0.01% ₭1,533T
6 XRPXRP ₭21,463 -1.18% -5.52% ₭1,363T
7 SOLSolana ₭1,616,807 -2.81% -9.12% ₭956.85T
8 TRXTRON ₭6,910 -0.68% -1.82% ₭656.96T
9 FIGR_HELOCFigure Heloc ₭22,727 -0.65% +1.54% ₭612.72T
10 HYPEHyperliquid ₭1,459,555 -3.33% -8.75% ₭346.94T
11 ZECZcash ₭19,030,367 -8.20% -8.62% ₭324.48T
12 XMRMonero ₭10,999,568 -2.05% -8.03% ₭207.12T
13 DOGEDogecoin ₭1,275 -3.47% -12.03% ₭199.87T
14 LEOLEO Token ₭206,910 -0.52% -0.31% ₭190.38T
15 WBTWhiteBIT Coin ₭1,333,844 -2.84% -11.40% ₭158.27T
16 LINKChainlink ₭196,844 -3.49% -10.50% ₭150.91T
17 USDSUSDS ₭22,365 -0.02% 0.00% ₭143.97T
18 ADACardano ₭3,319 -2.78% -12.72% ₭124.70T
19 USDEEthena USDe ₭22,356 +0.02% +0.03% ₭108.57T
20 XLMStellar ₭2,955 -3.47% -8.64% ₭104.74T
21 DAIDai ₭22,367 +0.02% +0.02% ₭98.85T
22 BCHBitcoin Cash ₭4,562,313 -1.22% -7.74% ₭91.80T
23 NEARNEAR Protocol ₭67,553 -11.29% -10.53% ₭88.51T
24 LTCLitecoin ₭929,418 -6.58% -15.39% ₭72.34T
25 CCCanton ₭1,770 -4.81% -8.92% ₭70.96T
26 RAINRain ₭97 -4.28% +16.07% ₭69.63T
27 AVAXAvalanche ₭153,225 -2.95% -16.22% ₭68.44T
28 GRAMGram (prev. Toncoin) ₭22,704 -1.42% -10.60% ₭65.15T
29 USD1USD1 ₭22,347 +0.00% +0.05% ₭64.78T
30 UNIUniswap ₭106,251 -8.49% -18.39% ₭64.60T
31 SUISui ₭15,510 -4.36% -11.44% ₭64.20T
32 XAUTTether Gold ₭78,853,128 -5.18% -9.31% ₭63.79T
33 RLUSDRipple USD ₭22,368 -0.01% +0.02% ₭63.20T
34 USDGGlobal Dollar ₭22,367 0.00% +0.00% ₭59.11T
35 PYUSDPayPal USD ₭22,363 -0.02% -0.01% ₭53.97T
36 USDYOndo US Dollar Yield ₭25,724 +0.03% -0.02% ₭53.11T
37 HBARHedera ₭1,186 -4.77% -14.93% ₭52.56T
38 SHIBShiba Inu ₭0.0832 -2.79% -12.51% ₭49.04T
39 TAOBittensor ₭4,159,901 -4.50% -9.50% ₭48.81T
40 CROCronos ₭908 -4.49% -13.56% ₭47.21T
41 QNTQuant ₭3,168,969 -5.49% -12.09% ₭46.14T
42 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) ₭25,053 +0.15% -0.69% ₭45.68T
43 USYCCircle USYC ₭25,500 +0.01% +0.06% ₭45.10T
44 MMemeCore ₭18,480 -8.03% +1.99% ₭42.51T
45 USDFFalcon USD ₭22,283 +0.02% +0.12% ₭39.60T
46 OKBOKB ₭1,878,968 -3.97% -11.79% ₭39.46T
47 UUnited Stables ₭22,342 -0.02% 0.00% ₭36.57T
48 AAVEAave ₭2,288,538 -6.62% -8.51% ₭35.34T
49 PAXGPAX Gold ₭78,872,813 -5.14% -9.34% ₭35.29T
50 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ₭22,369 0.00% 0.00% ₭35.17T

Prices: CoinGecko · Fear & Greed: alternative.me · Reference rate 1 USD = ₭22,369 (updated daily; real exchange-shop rates may differ)

Bitcoin vs gold vs US stocks (1 year)

21 Nov 25 Bitcoin -28.81%Gold -10.44%S&P 500 +8.62% 20 Nov 26

All start at 100 one year ago. Gold = GLD ETF, stocks = SPY ETF (daily closes). Past returns don't predict the future, and crypto swings far more.

AI crypto market recaps

📚 Crypto for beginners · ⏳ Try a BTC trade in Time Machine · 🧮 Crypto DCA calculator · 💼 My crypto portfolio

Crypto is very high risk: prices can move tens of percent in days. For learning only, not investment advice.