Crypto market today
The biggest coins by market value, updated every 3 minutes. Crypto trades 24/7 and is far more volatile than gold or currencies.
🔥 Trending coins 💼 My crypto portfolio 🧮 Crypto DCA calculator
Fear & Greed index
Extreme fear
7 days ago: 20 (Extreme fear)
0 = extreme fear · 100 = extreme greed. Experienced traders get careful when greed peaks and avoid panic selling when fear peaks. It shows mood, not a trading signal.
Crypto market heatmap (24h)
Box size = market cap · green = up, red = down, darker = bigger move · tap a box to open the coin
| # | Coin | Close | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | ₭1,377,619,064 | -2.67% |
| 2 | ETHEthereum | ₭38,668,714 | -3.65% |
| 3 | USDTTether | ₭22,350 | -0.01% |
| 4 | BNBBNB | ₭12,723,074 | -2.74% |
| 5 | USDCUSDC | ₭22,360 | 0.00% |
| 6 | XRPXRP | ₭21,463 | -1.18% |
| 7 | SOLSolana | ₭1,616,807 | -2.81% |
| 8 | TRXTRON | ₭6,910 | -0.68% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | ₭22,727 | -0.65% |
| 10 | HYPEHyperliquid | ₭1,459,555 | -3.33% |
| 11 | ZECZcash | ₭19,030,367 | -8.20% |
| 12 | XMRMonero | ₭10,999,568 | -2.05% |
| 13 | DOGEDogecoin | ₭1,275 | -3.47% |
| 14 | LEOLEO Token | ₭206,910 | -0.52% |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | ₭1,333,844 | -2.84% |
| 16 | LINKChainlink | ₭196,844 | -3.49% |
| 17 | USDSUSDS | ₭22,365 | -0.02% |
| 18 | ADACardano | ₭3,319 | -2.78% |
| 19 | USDEEthena USDe | ₭22,356 | +0.02% |
| 20 | XLMStellar | ₭2,955 | -3.47% |
| 21 | DAIDai | ₭22,367 | +0.02% |
| 22 | BCHBitcoin Cash | ₭4,562,313 | -1.22% |
| 23 | NEARNEAR Protocol | ₭67,553 | -11.29% |
| 24 | LTCLitecoin | ₭929,418 | -6.58% |
| 25 | CCCanton | ₭1,770 | -4.81% |
| 26 | RAINRain | ₭97 | -4.28% |
| 27 | AVAXAvalanche | ₭153,225 | -2.95% |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | ₭22,704 | -1.42% |
| 29 | USD1USD1 | ₭22,347 | +0.00% |
| 30 | UNIUniswap | ₭106,251 | -8.49% |
| 31 | SUISui | ₭15,510 | -4.36% |
| 32 | XAUTTether Gold | ₭78,853,128 | -5.18% |
| 33 | RLUSDRipple USD | ₭22,368 | -0.01% |
| 34 | USDGGlobal Dollar | ₭22,367 | 0.00% |
| 35 | PYUSDPayPal USD | ₭22,363 | -0.02% |
| 36 | USDYOndo US Dollar Yield | ₭25,724 | +0.03% |
| 37 | HBARHedera | ₭1,186 | -4.77% |
| 38 | SHIBShiba Inu | ₭0.0832 | -2.79% |
| 39 | TAOBittensor | ₭4,159,901 | -4.50% |
| 40 | CROCronos | ₭908 | -4.49% |
| 41 | QNTQuant | ₭3,168,969 | -5.49% |
| 42 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ₭25,053 | +0.15% |
| 43 | USYCCircle USYC | ₭25,500 | +0.01% |
| 44 | MMemeCore | ₭18,480 | -8.03% |
| 45 | USDFFalcon USD | ₭22,283 | +0.02% |
| 46 | OKBOKB | ₭1,878,968 | -3.97% |
| 47 | UUnited Stables | ₭22,342 | -0.02% |
| 48 | AAVEAave | ₭2,288,538 | -6.62% |
| 49 | PAXGPAX Gold | ₭78,872,813 | -5.14% |
| 50 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ₭22,369 | 0.00% |
Prices: CoinGecko · Fear & Greed: alternative.me · Reference rate 1 USD = ₭22,369 (updated daily; real exchange-shop rates may differ)
Bitcoin vs gold vs US stocks (1 year)
All start at 100 one year ago. Gold = GLD ETF, stocks = SPY ETF (daily closes). Past returns don't predict the future, and crypto swings far more.
AI crypto market recaps
- Crypto Market Today, 14 Nov 2026: Bitcoin Near $68,000, Extreme Fear
- Crypto Market Today, 13 Nov 2026: Extreme Fear as Bitcoin Drops
- Crypto Market Today, 12 Nov 2026: Fear Lingers as Bitcoin Holds Near $74K
- Crypto Market Today, 11 Nov 2026: Fear Stays as Total Value Falls 4.8%
📚 Crypto for beginners · ⏳ Try a BTC trade in Time Machine · 🧮 Crypto DCA calculator · 💼 My crypto portfolio
Crypto is very high risk: prices can move tens of percent in days. For learning only, not investment advice.